ອຸປະກອນ

ຫ້ອງແມ່ພິມ

ວັດຖຸ 2
ຍີ່ຫໍ້ ປະເພດ ຈຳນວນ ໂຕນ ຕົ້ນກໍາເນີດ ວັນທີ
ໄຮຕີ MA1200 1 120 ທ ຈີນ 2015
ໄຮຕີ MA1500 3 150 ທ ຈີນ 2015
ໄຮຕີ MA1800 4 180 ທ ຈີນ 2015
ໄຮຕີ MA2000 2 200T ຈີນ 2015
ໄຮຕີ MA2500 2 250ທ ຈີນ 2015
ໄຮຕີ MA6500 1 650T ຈີນ 2015

ບັນຊີລາຍຊື່ອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາ

ບໍ່. ຊື່ ຍີ່ຫໍ້ ປະເພດ ຈຳນວນ (ມມ) ຄວາມຊັດເຈນ ຕົ້ນກໍາເນີດ ວັນທີ
1 3D CMM ຜູ້ນໍາ LEAD1060 1 1000*600 1um UK 2015
2 CNC ຄວາມຮູ້ສຶກ VMC850 1 800*500 5 ນ ໄຕ້ຫວັນ 2007
3 CNC ຄວາມຮູ້ສຶກ HJC600 1 600*600 1um ໄຕ້ຫວັນ 2010
4 CNC ຄວາມຮູ້ສຶກ FVP-800 1 800*500 1um ໄຕ້ຫວັນ 2012
5 CNC ຄວາມຮູ້ສຶກ NBP-1000 1 1000*600 2um ໄຕ້ຫວັນ 2012
6 WEDM SODICK SLN-400Q-S 2 400*300 2um ຍີ່ປຸ່ນ 2017
7 EDM Agiecharmilles ຈາກ 20 3 300*200 2um ສະວິດເຊີແລນ 2015
8 EDM Mitsubishi EA8A 2 300*200 2um ຍີ່ປຸ່ນ 2017
9 EDM TOPEDM SH-450ZNC 1 500*400 5 ນ ໄຕ້ຫວັນ 2007
10 EDM TOPEDM SH-450ZNC 1 500*400 5 ນ ໄຕ້ຫວັນ 2007
11 EDM TOPEDM SA-ZNC450 1 500*400 5 ນ ໄຕ້ຫວັນ 2005
12 EDM TOPEDM DF-545 2 500*450 5 ນ ໄຕ້ຫວັນ 2011
13 ເຄື່ອງໂມ້ ຮ່ວມ KIFEN750 8 700*500 5 ນ ກວາງ​ໂຈ່​ວ 2007
14 ເຄື່ອງປັ່ນ YUQING M7125 1 500*400*250 1um ໄຕ້ຫວັນ 2015
15 ເຄື່ອງກຶງ GANGCHE C6132A 1 D50*350 5 ນ ກວາງ​ໂຈ່​ວ 2007
16 ເຄື່ອງເຈາະ ໄຮຕີ Z3032 1 D32*1000 5 ນ ຈູໄຫ່ 2009
17 ກົດ ໄຮຕີ MA1200 13 120T ~ 650T NA ຈີນ 2015

ຕາຕະລາງເຄື່ອງມືແລະຮູບປະຈໍາອາທິດ s

ວັດຖຸ 2(1)
ວັດຖຸ 8
ວັດຖຸ 4
ວັດຖຸ 9
ວັດຖຸ 10
ວັດຖຸ 11